Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
100 Community Drive
Tobyhanna, PA 18466-8986
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 7:00 am-5:30 pm | |
Tue | 7:00 am-5:30 pm | |
Wed | 7:00 am-5:30 pm | |
Thu | 7:00 am-5:30 pm | |
Fri | 7:00 am-5:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
3800 Sierra Circle
Suite 100
Center Valley, PA 18034-8476
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
2401 Northampton Street
Suite 210
Easton, PA 18045-2764
United States
1431 Nursery Street
Suite 102
Fogelsville, PA 18051-1612
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
1107 Grosser Road
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
333 Normal Ave
Suite 203
Kutztown, PA 19530-1640
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-12:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
314 Main Street
Suite C
Conyngham, PA 18219-0395
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:30 am-5:30 pm | |
Tue | 8:30 am-5:30 pm | |
Wed | 8:30 am-5:30 pm | |
Thu | 8:30 am-5:30 pm | |
Fri | 8:30 am-5:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
5649 Wynnewood Drive
Suite 104
Laurys Station, PA 18059-1124
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
3371 State Route 100
Suite 205
Macungie, PA 18062-9613
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
4807 Freemansburg Ave
Suite 100
Easton, PA 18045-5522
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
237 S Mountain Blvd
Suite 7
Mountain Top, PA 18707-2071
United States
3701 Corriere Rd
Suite 10
Easton, PA 18045-7991
United States
1611 Pond Road
Suite 400
Allentown, PA 18104-2258
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Suite 4
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
6900 Hamilton Blvd
PO Box 60
Trexlertown, PA 18087-0060
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am-5:00 pm | |
Tue | 8:00 am-5:00 pm | |
Wed | 8:00 am-5:00 pm | |
Thu | 8:00 am-5:00 pm | |
Fri | 8:00 am-5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |