Sports Medicine
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
171 Red Horse Road
Pottsville, PA 17901-9119
United States
798 Hausman Road
1st Floor
Allentown, PA 18104-9108
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3371 State Route 100
Macungie, PA 18062-9613
United States
1627 Chew St
1st Floor
Allentown, PA 18102-3648
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1627 Chew St
Suite 403
Allentown, PA 18102-3648
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
400 N 17th Street
Suite 300
Allentown, PA 18104-5052
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 9:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
1627 Chew Street
Suite 101
Allentown, PA 18102-3648
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1275 S Cedar Crest Blvd
Suite 5
Allentown, PA 18103-6207
United States
4263 Lonat Drive
Nazareth, PA 18064-8403
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | Closed | |
| Fri | 9:00 am - 2:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
723 Chestnut Street
Emmaus, PA 18049-2017
United States
1255 S Cedar Crest Blvd
Suite 2200
Allentown, PA 18103-6226
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
798 Hausman Road
Suite 250
Allentown, PA 18104-9119
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
4955 Route 873
Suite B, PO Box 388
Schnecksville, PA 18078-0388
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 11:30 am - 6:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
6081 Hamilton Blvd
Suite 101
Allentown, PA 18106-9801
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 6:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 1:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1400 Main Street
Catasauqua, PA 18032-2644
United States
